弊社は様々な工作機械を駆使し、お客様のニーズにお応えする為、日々ものづくりに励んでおります。
複雑な製品から単品試作品、大量生産品まで幅広く対応しており、多種多様な材質にも対応しています。


機械名 | 仕様 | メーカー | 保有台数 |
縦型マシニングセンター MA-550VB | X=1300 Y=560 Z=560 | オークマ | 1台 |
縦型マシニングセンター MILLAC611V | X=1300 Y=610 Z=560 | オークマ | 1台 |
縦型マシニングセンターMC-5VA | X=1050 Y=510 Z=560 | オークマ | 1台 |
縦型NCフライス盤VS3NEG | X=1000 Y=400 Z=400 | 武田機械 | 1台 |
縦型フライス盤 TK-VS2N | X=850 Y=400 Z=400 | 武田機械 | 1台 |
横型フライス盤 YZB-85 | X=1000 Y=500 Z=850 | 山崎技研 | 1台 |
NC複合旋盤 300MA | 10インチ 1250L | Mazak | 1台 |
NC複合旋盤 LB-4000EX-M | 12インチ 750L | オークマ | 1台 |
NC旋盤 LB-300 | 10インチ 1000L | オークマ | 1台 |
NC旋盤 LB-15 | 10インチ 400L | オークマ | 1台 |
汎用旋盤 AL-8A | 8尺 | ブルーライン | 1台 |
汎用旋盤 BL510S1000 | 6尺 | ブルーライン | 1台 |
汎用旋盤 BL510S850 | 6尺 | ブルーライン | 1台 |
汎用旋盤 BL5SL | 5尺 | ブルーライン | 2台 |
ラジアルボール盤 RH-1500 | - | トミナガ | 1台 |
キー溝加工機 TK-80 | - | 宝機械 | 1台 |
コンターマシン TA350L | - | ANDOSAW | 1台 |
-加工実績-
*主要加工部品生産実績
・土木機械部品⇒油圧マニホールド部品、プレート摺動面
・特殊車両部品⇒Vプーリー、衛生ネジ、相フランジ
・プレス機械部品⇒切断機、破集袋機、圧縮機部品
・その他機械部品⇒コンクリートポンプ部品、LP検査機部品等
*加工可能範囲
・旋盤加工:φ480×L750mm(φ250mm以下の場合L1250mmまで加工可能)
・マシニングセンター(フライス盤)加工:1300mm×600mmまで
・キー溝加工:巾4~25
※精度±0.01mmまで実績があります。
-加工例-
製品例① (左)□65×L70 (右)φ100×L65
製品例② φ320×L125

